Diese Tabelle zeigt das Rutschverhalten auf unterschiedlichen Oberflächen.
Rutschverhalten
...unterschiedlicher Oberflächen
| Sortiment | naturgeölt | |||
|---|---|---|---|---|
| Gleitfestigkeit bfu 9729:2009 (Schuhbereich) | Schiefe Ebene DIN 51130:2014 | Pendeltest CEN/TS 15676:2008 | Gleitreibungs- koeffizient ÖNORM Z 1261 | |
| Silverline Edition tief gebürstet | - | R 10 | 54 USRV | - |
| Casapark Casapark gebürstet | - - | R 9 R 9 | 33 USRV 33 USRV | - - |
| Villapark gebürstet Villapark tief gebürstet True Colours Edition tief gebürstet | - - - | R 10 R 10 R 10 | 60 USRV 54 USRV 54 USRV | - - - |
| Studiopark tief gebürstet | - | R 10 | 54 USRV | - |
| Trendpark Trendpark gebürstet | - - | R 11 R 10 | 71 USRV 60 USRV | - - |
| Cleverpark Cleverpark gebürstet | - - | R 11 R 10 | 71 USRV 60 USRV | - - |
| Unopark 11mm | - | R 10 | 71 USRV | - |
| Solopark | - | R 11 | 71 USRV | - |
| Monopark / Monopark Komfort | - | R 10 | 71 USRV | - |
| Formpark/Formpark Mini tief gebürstet Formpark Quadrato Formpark Rombico gebürstet | - | R 10 R 11 R 10 | 54 USRV 71 USRV 60 USRV | - - - |
| Triopark (3-Schicht, 5G) | - | R 10 | 71 USRV | - |
| Multipark 10 gebürstet | - | R 10 | 60 USRV | - |
| Sortiment | versiegelt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gleitfestigkeit bfu 9729:2009 (Schuhbereich) | Schiefe Ebene DIN 51130:2014 | Pendeltest CEN/TS 15676:2008 | Gleitreibungs- koeffizient ÖNORM Z 1261 | ||
| Prepark / Prepark Komfort | - | - | 43 USRV | - | |
| Sortiment | matt versiegelt | |||
|---|---|---|---|---|
| Gleitfestigkeit bfu 9729:2009 (Schuhbereich) | Schiefe Ebene DIN 51130:2014 | Pendeltest CEN/TS 15676:2008 | Gleitreibungs- koeffizient ÖNORM Z 1261 | |
| Casapark Casapark gebürstet | - - | - R 9 | 29 USRV 48 USRV | Klasse 1 |
| Villapark gebürstet | - | R 10 | 39 USRV | Klasse 1 |
| Trendpark Trendpark gebürstet | - - | R 10 R 10 | 44 USRV 39 USRV | Klasse 1 Klasse 1 |
| Cleverpark / Cleverpark Silente Cleverpark gebürstet | - - | R 10 R 10 | 44 USRV 39 USRV | Klasse 1 Klasse 1 |
| Unopark 11 + 12.5 mm | GS 2 | R 10 | 44 USRV | Klasse 1 |
| Solopark | GS 3 | R 10 | 44 USRV | Klasse 1 |
| Monopark / Monopark Komfort | GS 3 | R 10 | 44 USRV | Klasse 1 |
| Triopark (3-Schicht, 5G) | - | - | 29 USRV | Klasse 1 |
| Multipark 10 | - | R 10 | 44 USRV | Klasse 1 |
| Multipark 9.5 / Multipark Silente | - | R 10 | 44 USRV | Klasse 1 |
| Sortiment | B-Protect | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleitfestigkeit bfu 9729:2009 (Schuhbereich) | Schiefe Ebene DIN 51130:2014 | Pendeltest CEN/TS 1576:2008 | Gleitreibungs- koeffizient ÖNORM Z 1261 | |||
| Silverline Edition gebürstet | - | R 10 | 94 USRV | Klasse 1 | ||
| Casapark gebürstet | - | R 10 | 94 USRV | Klasse 1 | ||
| Villapark gebürstet | - | R 10 | 94 USRV | Klasse 1 | ||
| Studiopark gebürstet | - | R 10 | 94 USRV | KLasse 1 | ||
| Trendpark Trendpark gebürstet | - - | R 10 R 10 | 99 USRV 94 USRV | Klasse 1 Klasse 1 | ||
| Flow Edition | - | R 10 | 99 UVSR | Klasse 1 | ||
| Cleverpark Cleverpark gebürstet | - - | R 10 R 10 | 99 USRV 94 USRV | Klasse 1 Klasse 1 | ||
| Unopark 11mm | - | R 10 | 99 USRV | Klasse 1 | ||
| Solopark | - | R 10 | 99 USRV | Klasse 1 | ||
| Monopark / Monopark Komfort | - | R 10 | 99 USRV | Klasse 1 | ||
| Formpark Quadrato | - | R 10 | 99 USRV | Klasse 1 | ||
| Multipark 9.5 | - | R 10 | 99 USRV | Klasse 1 | ||








